125 Tage mit VASCO DA GAMA - Auf kleiner Weltreise mit der Vasco da Gama (R4-R9)
Reisedaten
Von Panama-Stadt bis Lissabon
| Reisedatum: | 21.12.2027 - 24.04.2028 |
| Schiff: | VASCO DA GAMA |
| Dauer: | 125 Tage |
Faszination Weltreise - In 125 Tagen um die ganze Welt!
Beachten Sie die Privilegien für Weltreisegäste
Panama-Stadt • Tahiti • Sydney • Jakarta • Mombasa • Durban • Lissabon
Höhepunkte der Reise:
Ihr Weltreise-Abenteuer startet in Panama-Stadt. Von dort aus steuern wir zunächst paradiesische Sehnsuchtsorte in der Südsee an, bevor Sie an der australischen Ostküste unter anderem die Metropole Sydney erkunden und am Great Barrier Reef schnorcheln. Anschließend geht es nach Indonesien, wo Sie jahrtausendealte Tempelanlagen in ihren Bann ziehen werden. Und falls Sie an diesem Punkt Ihrer Weltreise dachten, Sie hätten das Beste bereits hinter sich, täuschen Sie sich! Denn einer der absoluten Höhepunkte steht im Frühling 2028 an: Sie beobachten in Südafrika die „Big Five“ der Tierwelt in ihrem natürlichen Habitat. Sie lernen aber auch das indigene Volk der Zulu kennen und genießen vom Tafelberg aus die spektakuläre Aussicht auf Kapstadt. Und das sind nur wenige der vielen unvergesslichen Erlebnisse, die Sie auf unserer kleinen Weltreise erwarten.
Reiseverlauf:
| Datum | Hafen/Land bzw. Insel | An | Ab |
|---|---|---|---|
| 03.11. | Hamburg | - | 19:00 |
| 04.11. | Erholung auf See | - | - |
| 05.11. | Erholung auf See | - | - |
| 06.11. | Erholung auf See | - | - |
| 07.11. | Vigo/Spanien | 08:00 | 16:00 |
| 08.11. | Lissabon/Portugal | 12:00 | 19:00 |
| 09.11. | Erholung auf See | - | - |
| 10.11. | Funchal/Madeira | 08:00 | 16:00 |
| 11.11. | Santa Cruz de La Palma/Kanaren | 09:30 | 19:00 |
| 12.11. | Santa Cruz de Tenerife/Kanaren | 07:00 | 20:00 |
| 13.11. | Erholung auf See | - | - |
| 14.11. | Erholung auf See | - | - |
| 15.11. | Mindelo/Kapverden | 08:00 | 19:00 |
| 16.11. | Erholung auf See | - | - |
| 17.11. | Erholung auf See | - | - |
| 18.11. | Erholung auf See | - | - |
| 19.11. | Erholung auf See | - | - |
| 20.11. | Erholung auf See | - | - |
| 21.11. | Icoaraci/Brasilien | 08:00 | - |
| 22.11. | Icoaraci/Brasilien | - | 19:00 |
| 23.11. | Erholung auf See | - | - |
| 24.11. | Fazendinha/Brasilien | 11:00 | 17:00 |
| 25.11. | Erholung auf See | - | - |
| 26.11. | Ile Royale/Französisch-Guyana | 08:30 | 16:00 |
| 27.11. | Erholung auf See | - | - |
| 28.11. | Erholung auf See | - | - |
| 29.11. | Fort-de-France/Martinique | 07:00 | 22:00 |
| 30.11. | Port Elizabeth/Bequia | 07:30 | 17:00 |
| 01.12. | Castries/St.Lucia | 07:00 | 21:00 |
| 02.12. | Bridgetown/Barbados | 08:00 | 20:00 |
| 03.12. | Kingstown/St.Vincent & Grenadinen | 07:00 | 19:00 |
| 04.12. | Sankt George´s/Grenada | 07:00 | 20:00 |
| 05.12. | Scarborough/Tobago | 07:30 | 20:00 |
| 06.12. | Port of Spain/Tobago | 07:00 | 18:00 |
| 07.12. | Erholung auf See | - | - |
| 08.12. | Willemstad/Curacao | 07:00 | 20:00 |
| 09.12. | Oranjestad/Aruba | 07:30 | 20:00 |
| 10.12. | Erholung auf See | - | - |
| 11.12. | Cartagena/Kolumbien | 07:00 | - |
| 12.12. | Cartagena/Kolumbien | - | 18:00 |
| 13.12. | Erholung auf See | - | - |
| 14.12. | Puerto Limon/Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| 15.12. | Colon/Panama | 08:00 | 18:00 |
| 16.12. | Tagespassage durch den Panamakanal | - | - |
| 17.12. | Panama-Stadt/Panama | 07:00 | - |
| 18.12. | Panama-Stadt/Panama | - | 16:00 |
| 19.12. | Erholung auf See | - | - |
| 20.12. | Manta/Ecuador | 09:00 | 17:00 |
| 21.12. | Guayaquil/Ecuador | 09:00 | - |
| 22.12. | Guayaquil/Ecuador | - | 20:00 |
| 23.12. | Puerto Bolivar/Ecuador | 07:00 | 19:00 |
| 24.12. | Erholung auf See | - | - |
| 25.12. | Salaverry/Peru | 08:00 | 21:00 |
| 26.12. | Erholung auf See | - | - |
| 27.12. | Callao/Peru | 06:00 | 21:00 |
| 28.12. | Paracas Bay/Peru | 08:00 | 19:00 |
| 29.12. | Erholung auf See | - | - |
| 30.12. | Matarani/Peru | 07:00 | 16:00 |
| 31.12. | Arica/Chile | 07:00 | 18:00 |
| 01.01. | Erholung auf See | - | - |
| 02.01. | Erholung auf See | - | - |
| 03.01. | Puerto San Antonio/Chile | 09:00 | - |
| 04.01. | Puerto San Antonio/Chile | - | 23:00 |
| 05.01. | Erholung auf See | - | - |
| 06.01. | Erholung auf See | - | - |
| 07.01. | Erholung auf See | - | - |
| 08.01. | Erholung auf See | - | - |
| 09.01. | Erholung auf See | - | - |
| 10.01. | Hanga Roa/Chile | 08:00 | - |
| 11.01. | Hanga Roa/Chile | - | 12:00 |
| 12.01. | Erholung auf See | - | - |
| 13.01. | Erholung auf See | - | - |
| 14.01. | Adamstown/Pitcairninseln | 12:00 | 20:00 |
| 15.01. | Erholung auf See | - | - |
| 16.01. | Erholung auf See | - | - |
| 17.01. | Erholung auf See | - | - |
| 18.01. | Fakarava/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 19.01. | Rangiroa/Französisch-Polynesien | 07:30 | 17:00 |
| 20.01. | Moorea/Französisch-Polynesien | 11:00 | 20:00 |
| 21.01. | Raiatea/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 22.01. | Papeete/Französisch-Polynesien | 07:00 | - |
| 23.01. | Papeete/Französisch-Polynesien | - | 20:00 |
| 24.01. | Huahine/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 25.01. | Bora Bora/Französisch-Polynesien | 07:00 | 19:00 |
| 26.01. | Erholung auf See | - | - |
| 27.01. | Erholung auf See | - | - |
| 28.01. | Erholung auf See | - | - |
| 29.01. | Passieren der Datumsgrenze | - | - |
| 30.01. | Apia/Samoa | 07:00 | 17:00 |
| 31.01. | Erholung auf See | - | - |
| 01.02. | Erholung auf See | - | - |
| 02.02. | Denarau Island/Fidschi | 07:30 | 16:00 |
| 03.02. | Erholung auf See | - | - |
| 04.02. | Luganville/Vanuatu | 09:00 | 16:00 |
| 05.02. | Erholung auf See | - | - |
| 06.02. | Honiara/Salomonen | 09:00 | 17:00 |
| 07.02. | Erholung auf See | - | - |
| 08.02. | Rabaul/Papua-Neuguinea | 08:30 | 17:00 |
| 09.02. | Erholung auf See | - | - |
| 10.02. | Erholung auf See | - | - |
| 11.02. | Erholung auf See | - | - |
| 12.02. | Erholung auf See | - | - |
| 13.02. | Bitung/Indonesien | 09:00 | 23:00 |
| 14.02. | Erholung auf See | - | - |
| 15.02. | Erholung auf See | - | - |
| 16.02. | Tagbilaran/Philippinen | 08:00 | - |
| 17.02. | Tagbilaran/Philippinen | - | 23:00 |
| 18.02. | Erholung auf See | - | - |
| 19.02. | Erholung auf See | - | - |
| 20.02. | Manila/Philippinen | 07:00 | 22:00 |
| 21.02. | Erholung auf See | - | - |
| 22.02. | Hongkong/China | 17:00 | - |
| 23.02. | Hongkong/China | - | 21:00 |
| 24.02. | Erholung auf See | - | - |
| 25.02. | Kaohsiung/Taiwan | 07:00 | 15:00 |
| 26.02. | Erholung auf See | - | - |
| 27.02. | Erholung auf See | - | - |
| 28.02. | Incheon/Südkorea | 09:00 | 17:00 |
| 01.03. | Jeju/Südkorea | 12:00 | 19:00 |
| 02.03. | Erholung auf See | - | - |
| 03.03. | Kanazawa/Japan | 08:00 | 19:00 |
| 04.03. | Erholung auf See | - | - |
| 05.03. | Otaru/Japan | 06:00 | 17:00 |
| 06.03. | Aomori/Japan | 10:00 | 21:00 |
| 07.03. | Hakodate/Japan | 07:00 | 16:30 |
| 08.03. | Erholung auf See | - | - |
| 09.03. | Yokohama/Japan | 07:30 | - |
| 10.03. | Yokohama/Japan | - | 19:00 |
| 11.03. | Shimizu/Japan | 07:00 | 16:00 |
| 12.03. | Kobe/Japan | 13:30 | - |
| 13.03. | Kobe/Japan | - | 21:00 |
| 14.03. | Erholung auf See | - | - |
| 15.03. | Hiroshima/Japan | 08:00 | 20:00 |
| 16.03. | Beppu/Japan | 08:30 | 20:00 |
| 17.03. | Erholung auf See | - | - |
| 18.03. | Erholung auf See | - | - |
| 19.03. | Keelung/Taiwan | 07:00 | 16:00 |
| 20.03. | Erholung auf See | - | - |
| 21.03. | Erholung auf See | - | - |
| 22.03. | Da Nang/Vietnam | 08:00 | - |
| 23.03. | Da Nang/Vietnam | - | 20:00 |
| 24.03. | Erholung auf See | - | - |
| 25.03. | Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam | 09:00 | - |
| 26.03. | Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam | - | 20:00 |
| 27.03. | Erholung auf See | - | - |
| 28.03. | Sihanoukville/Kambodscha | 07:00 | 15:00 |
| 29.03. | Laem Chabang/Thailand | 09:30 | - |
| 30.03. | Laem Chabang/Thailand | - | 20:00 |
| 31.03. | Erholung auf See | - | - |
| 01.04. | Erholung auf See | - | - |
| 02.04. | Singapur/Singapur | 07:00 | 20:00 |
| 03.04. | Erholung auf See | - | - |
| 04.04. | George Town/Malaysia | 07:00 | 19:00 |
| 05.04. | Erholung auf See | - | - |
| 06.04. | Erholung auf See | - | - |
| 07.04. | Erholung auf See | - | - |
| 08.04. | Colombo/Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
| 09.04. | Erholung auf See | - | - |
| 10.04. | Malé/Malediven | 07:00 | 17:00 |
| 11.04. | Uligan/Malediven | 09:00 | 17:00 |
| 12.04. | Erholung auf See | - | - |
| 13.04. | Erholung auf See | - | - |
| 14.04. | Erholung auf See | - | - |
| 15.04. | Salalah/Oman | 07:00 | - |
| 16.04. | Salalah/Oman | - | 12:00 |
| 17.04. | Erholung auf See | - | - |
| 18.04. | Erholung auf See | - | - |
| 19.04. | Erholung auf See | - | - |
| 20.04. | Jeddah/Saudi-Arabien | 11:00 | 18:00 |
| 21.04. | Erholung auf See | - | - |
| 22.04. | Safaga/Ägypten | 06:00 | 20:00 |
| 23.04. | Aqaba/Jordanien | 11:00 | 22:00 |
| 24.04. | Passage durch den Suezkanal | - | - |
| 25.04. | Passage durch den Suezkanal | - | - |
| 26.04. | Alexandria/Ägypten | 06:00 | 18:00 |
| 27.04. | Erholung auf See | - | - |
| 28.04. | Piräus (Athen)/Griechenland | 08:00 | 20:00 |
| 29.04. | Kalamata/Griechenland | 11:00 | 20:00 |
| 30.04. | Erholung auf See | - | - |
| 01.05. | Syrakus/Italien | 07:00 | 18:00 |
| 02.05. | Erholung auf See | - | - |
| 03.05. | Cagliari/Italien | 07:00 | 18:00 |
| 04.05. | Erholung auf See | - | - |
| 05.05. | Palma de Mallorca/Mallorca | 07:00 | 19:00 |
| 06.05. | Erholung auf See | - | - |
| 07.05. | Malaga/Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 08.05. | Erholung auf See | - | - |
| 09.05. | Leixoes/Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 10.05. | A Coruña/Spanien | 08:00 | 15:00 |
| 11.05. | Erholung auf See | - | - |
| 12.05. | Honfleur/Frankreich | 06:00 | 18:00 |
| 13.05. | Dover (London)/Vereinigtes Königreich | 10:00 | 22:00 |
| 14.05. | Erholung auf See | - | - |
| 15.05. | Hamburg/Deutschland | 07:00 | - |
| Datum | Hafen/Land bzw. Insel | An | Ab |
|---|---|---|---|
| 03.11. | Hamburg | - | 19:00 |
| 04.11. | Erholung auf See | - | - |
| 05.11. | Erholung auf See | - | - |
| 06.11. | Erholung auf See | - | - |
| 07.11. | Vigo/Spanien | 08:00 | 16:00 |
| 08.11. | Lissabon/Portugal | 12:00 | 19:00 |
| 09.11. | Erholung auf See | - | - |
| 10.11. | Funchal/Madeira | 08:00 | 16:00 |
| 11.11. | Santa Cruz de La Palma/Kanaren | 09:30 | 19:00 |
| 12.11. | Santa Cruz de Tenerife/Kanaren | 07:00 | 20:00 |
| 13.11. | Erholung auf See | - | - |
| 14.11. | Erholung auf See | - | - |
| 15.11. | Mindelo/Kapverden | 08:00 | 19:00 |
| 16.11. | Erholung auf See | - | - |
| 17.11. | Erholung auf See | - | - |
| 18.11. | Erholung auf See | - | - |
| 19.11. | Erholung auf See | - | - |
| 20.11. | Erholung auf See | - | - |
| 21.11. | Icoaraci/Brasilien | 08:00 | - |
| 22.11. | Icoaraci/Brasilien | - | 19:00 |
| 23.11. | Erholung auf See | - | - |
| 24.11. | Fazendinha/Brasilien | 11:00 | 17:00 |
| 25.11. | Erholung auf See | - | - |
| 26.11. | Ile Royale/Französisch-Guyana | 08:30 | 16:00 |
| 27.11. | Erholung auf See | - | - |
| 28.11. | Erholung auf See | - | - |
| 29.11. | Fort-de-France/Martinique | 07:00 | 22:00 |
| 30.11. | Port Elizabeth/Bequia | 07:30 | 17:00 |
| 01.12. | Castries/St.Lucia | 07:00 | 21:00 |
| 02.12. | Bridgetown/Barbados | 08:00 | 20:00 |
| 03.12. | Kingstown/St.Vincent & Grenadinen | 07:00 | 19:00 |
| 04.12. | Sankt George´s/Grenada | 07:00 | 20:00 |
| 05.12. | Scarborough/Tobago | 07:30 | 20:00 |
| 06.12. | Port of Spain/Tobago | 07:00 | 18:00 |
| 07.12. | Erholung auf See | - | - |
| 08.12. | Willemstad/Curacao | 07:00 | 20:00 |
| 09.12. | Oranjestad/Aruba | 07:30 | 20:00 |
| 10.12. | Erholung auf See | - | - |
| 11.12. | Cartagena/Kolumbien | 07:00 | - |
| 12.12. | Cartagena/Kolumbien | - | 18:00 |
| 13.12. | Erholung auf See | - | - |
| 14.12. | Puerto Limon/Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| 15.12. | Colon/Panama | 08:00 | 18:00 |
| 16.12. | Tagespassage durch den Panamakanal | - | - |
| 17.12. | Panama-Stadt/Panama | 07:00 | - |
| 18.12. | Panama-Stadt/Panama | - | 16:00 |
| 19.12. | Erholung auf See | - | - |
| 20.12. | Manta/Ecuador | 09:00 | 17:00 |
| 21.12. | Guayaquil/Ecuador | 09:00 | - |
| 22.12. | Guayaquil/Ecuador | - | 20:00 |
| 23.12. | Puerto Bolivar/Ecuador | 07:00 | 19:00 |
| 24.12. | Erholung auf See | - | - |
| 25.12. | Salaverry/Peru | 08:00 | 21:00 |
| 26.12. | Erholung auf See | - | - |
| 27.12. | Callao/Peru | 06:00 | 21:00 |
| 28.12. | Paracas Bay/Peru | 08:00 | 19:00 |
| 29.12. | Erholung auf See | - | - |
| 30.12. | Matarani/Peru | 07:00 | 16:00 |
| 31.12. | Arica/Chile | 07:00 | 18:00 |
| 01.01. | Erholung auf See | - | - |
| 02.01. | Erholung auf See | - | - |
| 03.01. | Puerto San Antonio/Chile | 09:00 | - |
| 04.01. | Puerto San Antonio/Chile | - | 23:00 |
| 05.01. | Erholung auf See | - | - |
| 06.01. | Erholung auf See | - | - |
| 07.01. | Erholung auf See | - | - |
| 08.01. | Erholung auf See | - | - |
| 09.01. | Erholung auf See | - | - |
| 10.01. | Hanga Roa/Chile | 08:00 | - |
| 11.01. | Hanga Roa/Chile | - | 12:00 |
| 12.01. | Erholung auf See | - | - |
| 13.01. | Erholung auf See | - | - |
| 14.01. | Adamstown/Pitcairninseln | 12:00 | 20:00 |
| 15.01. | Erholung auf See | - | - |
| 16.01. | Erholung auf See | - | - |
| 17.01. | Erholung auf See | - | - |
| 18.01. | Fakarava/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 19.01. | Rangiroa/Französisch-Polynesien | 07:30 | 17:00 |
| 20.01. | Moorea/Französisch-Polynesien | 11:00 | 20:00 |
| 21.01. | Raiatea/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 22.01. | Papeete/Französisch-Polynesien | 07:00 | - |
| 23.01. | Papeete/Französisch-Polynesien | - | 20:00 |
| 24.01. | Huahine/Französisch-Polynesien | 07:00 | 18:00 |
| 25.01. | Bora Bora/Französisch-Polynesien | 07:00 | 19:00 |
| 26.01. | Erholung auf See | - | - |
| 27.01. | Erholung auf See | - | - |
| 28.01. | Erholung auf See | - | - |
| 29.01. | Passieren der Datumsgrenze | - | - |
| 30.01. | Apia/Samoa | 07:00 | 17:00 |
| 31.01. | Erholung auf See | - | - |
| 01.02. | Erholung auf See | - | - |
| 02.02. | Denarau Island/Fidschi | 07:30 | 16:00 |
| 03.02. | Erholung auf See | - | - |
| 04.02. | Luganville/Vanuatu | 09:00 | 16:00 |
| 05.02. | Erholung auf See | - | - |
| 06.02. | Honiara/Salomonen | 09:00 | 17:00 |
| 07.02. | Erholung auf See | - | - |
| 08.02. | Rabaul/Papua-Neuguinea | 08:30 | 17:00 |
| 09.02. | Erholung auf See | - | - |
| 10.02. | Erholung auf See | - | - |
| 11.02. | Erholung auf See | - | - |
| 12.02. | Erholung auf See | - | - |
| 13.02. | Bitung/Indonesien | 09:00 | 23:00 |
| 14.02. | Erholung auf See | - | - |
| 15.02. | Erholung auf See | - | - |
| 16.02. | Tagbilaran/Philippinen | 08:00 | - |
| 17.02. | Tagbilaran/Philippinen | - | 23:00 |
| 18.02. | Erholung auf See | - | - |
| 19.02. | Erholung auf See | - | - |
| 20.02. | Manila/Philippinen | 07:00 | 22:00 |
| 21.02. | Erholung auf See | - | - |
| 22.02. | Hongkong/China | 17:00 | - |
| 23.02. | Hongkong/China | - | 21:00 |
| 24.02. | Erholung auf See | - | - |
| 25.02. | Kaohsiung/Taiwan | 07:00 | 15:00 |
| 26.02. | Erholung auf See | - | - |
| 27.02. | Erholung auf See | - | - |
| 28.02. | Incheon/Südkorea | 09:00 | 17:00 |
| 01.03. | Jeju/Südkorea | 12:00 | 19:00 |
| 02.03. | Erholung auf See | - | - |
| 03.03. | Kanazawa/Japan | 08:00 | 19:00 |
| 04.03. | Erholung auf See | - | - |
| 05.03. | Otaru/Japan | 06:00 | 17:00 |
| 06.03. | Aomori/Japan | 10:00 | 21:00 |
| 07.03. | Hakodate/Japan | 07:00 | 16:30 |
| 08.03. | Erholung auf See | - | - |
| 09.03. | Yokohama/Japan | 07:30 | - |
| 10.03. | Yokohama/Japan | - | 19:00 |
| 11.03. | Shimizu/Japan | 07:00 | 16:00 |
| 12.03. | Kobe/Japan | 13:30 | - |
| 13.03. | Kobe/Japan | - | 21:00 |
| 14.03. | Erholung auf See | - | - |
| 15.03. | Hiroshima/Japan | 08:00 | 20:00 |
| 16.03. | Beppu/Japan | 08:30 | 20:00 |
| 17.03. | Erholung auf See | - | - |
| 18.03. | Erholung auf See | - | - |
| 19.03. | Keelung/Taiwan | 07:00 | 16:00 |
| 20.03. | Erholung auf See | - | - |
| 21.03. | Erholung auf See | - | - |
| 22.03. | Da Nang/Vietnam | 08:00 | - |
| 23.03. | Da Nang/Vietnam | - | 20:00 |
| 24.03. | Erholung auf See | - | - |
| 25.03. | Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam | 09:00 | - |
| 26.03. | Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam | - | 20:00 |
| 27.03. | Erholung auf See | - | - |
| 28.03. | Sihanoukville/Kambodscha | 07:00 | 15:00 |
| 29.03. | Laem Chabang/Thailand | 09:30 | - |
| 30.03. | Laem Chabang/Thailand | - | 20:00 |
| 31.03. | Erholung auf See | - | - |
| 01.04. | Erholung auf See | - | - |
| 02.04. | Singapur/Singapur | 07:00 | 20:00 |
| 03.04. | Erholung auf See | - | - |
| 04.04. | George Town/Malaysia | 07:00 | 19:00 |
| 05.04. | Erholung auf See | - | - |
| 06.04. | Erholung auf See | - | - |
| 07.04. | Erholung auf See | - | - |
| 08.04. | Colombo/Sri Lanka | 07:00 | 19:00 |
| 09.04. | Erholung auf See | - | - |
| 10.04. | Malé/Malediven | 07:00 | 17:00 |
| 11.04. | Uligan/Malediven | 09:00 | 17:00 |
| 12.04. | Erholung auf See | - | - |
| 13.04. | Erholung auf See | - | - |
| 14.04. | Erholung auf See | - | - |
| 15.04. | Salalah/Oman | 07:00 | - |
| 16.04. | Salalah/Oman | - | 12:00 |
| 17.04. | Erholung auf See | - | - |
| 18.04. | Erholung auf See | - | - |
| 19.04. | Erholung auf See | - | - |
| 20.04. | Jeddah/Saudi-Arabien | 11:00 | 18:00 |
| 21.04. | Erholung auf See | - | - |
| 22.04. | Safaga/Ägypten | 06:00 | 20:00 |
| 23.04. | Aqaba/Jordanien | 11:00 | 22:00 |
| 24.04. | Passage durch den Suezkanal | - | - |
| 25.04. | Passage durch den Suezkanal | - | - |
| 26.04. | Alexandria/Ägypten | 06:00 | 18:00 |
| 27.04. | Erholung auf See | - | - |
| 28.04. | Piräus (Athen)/Griechenland | 08:00 | 20:00 |
| 29.04. | Kalamata/Griechenland | 11:00 | 20:00 |
| 30.04. | Erholung auf See | - | - |
| 01.05. | Syrakus/Italien | 07:00 | 18:00 |
| 02.05. | Erholung auf See | - | - |
| 03.05. | Cagliari/Italien | 07:00 | 18:00 |
| 04.05. | Erholung auf See | - | - |
| 05.05. | Palma de Mallorca/Mallorca | 07:00 | 19:00 |
| 06.05. | Erholung auf See | - | - |
| 07.05. | Malaga/Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 08.05. | Erholung auf See | - | - |
| 09.05. | Leixoes/Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 10.05. | A Coruña/Spanien | 08:00 | 15:00 |
| 11.05. | Erholung auf See | - | - |
| 12.05. | Honfleur/Frankreich | 06:00 | 18:00 |
| 13.05. | Dover (London)/Vereinigtes Königreich | 10:00 | 22:00 |
| 14.05. | Erholung auf See | - | - |
| 15.05. | Hamburg/Deutschland | 07:00 | - |
Privilegien für Weltreisegäste
Der Reisepreis umfasst folgende Sonderleistungen für Weltreisende:
- Einladung für Ihre Liebsten - Holen Sie Ihre Familie und Freunde mit an Bord! Sie erhalten eine Kabine auf einer ausgewählten Route kostenfrei dazu.
- Getränkeservice - Zu allen Hauptmahlzeiten erhalten Sie Wein, Bier und alkoholfreie Getränke gratis.
- Wäscherei-Service - Während ihrer Traumreise müssen Sie keine Gedanken an die Pflege Ihrer Garderobe verschwenden. Der Wäscheservice inklusive Bügeln ist für Sie kostenfrei.
- Landausflüge - Auf der großen Weltreise erhalten Sie in jedem Ein- und Ausschiffungshafen mit Passagierwechsel einen Halbtagesausflug gratis.
- Ein- und Ausschiffung - Sie erhalten als Weltreisegast Priorität.
- Gutschein Fotogalerie - Sie erhalten einen Gutschein der Fotogalerie in Höhe von 150,00 €.
- Wellnessgutschein - Die Seele baumeln lassen! Mit dem Wellnessgutschein in Höhe von 350,00 € pro Person entspannen Sie Körper und Geist
- "Chef's Table" - Als Teilnehmer der großen Weltreise genießen Sie einen Gourmetabend bei unserem "Chef's Table" mit einem 9-Gänge-Menü samt korrespondierenden Getränken.
- Internet-Paket - Damit Sie auch unterwegs erreichbar und informiert sind, erhalten Sie das Internetpaket mit 1 GB pro Route und pro Person gratis.
Sehr zum Wohl!
Getränkepaket alkoholfrei:
- Wasser, Säfte
- Softdrinks
- alkoholfreies Bier
- alkoholfreier Sekt & Wein
- kleine Auswahl an alkoholfreien Cocktails
- Cappuccino, Espresso, heiße Schokolade und Tee
Preis: 7 € pro Person und Nacht
Getränkepaket Classic:
- Offene Hausweine im Glas (weiß, rosé und rot)
- Offener Haussekt im Glas
- Portwein, Madeira Wein sowie Sherry
- Fass- und Flaschenbiere, alkoholfreies Bier
- Große Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Cocktails
- Aperitif (z. B. Aperol Spritz/Campari Orange/Soda)
- Alle offenen alkoholfreien Getränke
- Natürliches Mineralwasser
- Cappuccino, Espresso, heiße Schokolade und Tee
Preis: 17 € pro Person und Nacht
Getränkepaket Premium:
- Alle Getränke des Classic-Pakets und zusätzlich:
- Crémant im Glas
- Alle Cocktails
- Premium Armagnac, Cognac, Whisky (z. B. Chivas Regal 12 years, Jack Daniel's Old No. 7, Calvados, Hennessy VSOP, Armagnac Clés des Ducs)
- Premium Gin, Vodka, Tequila & Rum (z. B. Tanqueray, Hendrick's, Absolut Vodka, Belvedere, Ketel One, Grey Goose, Havana Club Añejo, Pyrat XO Reserve, Jose Cuervo Silver/Gold, Don Julio Añejo)
- Premium Bitter, Wermut & Edelbrände (z. B. Himbeergeist, Kirschwasser, Marillenschnaps, Williams-Birne, Grappa Alexander Cru, Fernet Branca, Dubonnet, Aquavit)
- Premium Liköre (z. B. Amaretto, Bailey's, Frangelico, Galliano, Kahlua und Limoncello)
- Alle Kaffeespezialitäten
Preis: 37 € pro Person und Nacht
Reiserücktrittskosten-Versicherung
Einreise- und Visabestimmungen
Privilegien für Weltreisegäste
Der Reisepreis umfasst folgende Sonderleistungen für Weltreisende:
- Einladung für Ihre Liebsten - Holen Sie Ihre Familie und Freunde mit an Bord! Sie erhalten eine Kabine auf einer ausgewählten Route kostenfrei dazu.
- Getränkeservice - Zu allen Hauptmahlzeiten erhalten Sie Wein, Bier und alkoholfreie Getränke gratis.
- Wäscherei-Service - Während ihrer Traumreise müssen Sie keine Gedanken an die Pflege Ihrer Garderobe verschwenden. Der Wäscheservice inklusive Bügeln ist für Sie kostenfrei.
- Landausflüge - Auf der großen Weltreise erhalten Sie in jedem Ein- und Ausschiffungshafen mit Passagierwechsel einen Halbtagesausflug gratis.
- Ein- und Ausschiffung - Sie erhalten als Weltreisegast Priorität.
- Gutschein Fotogalerie - Sie erhalten einen Gutschein der Fotogalerie in Höhe von 150,00 €.
- Wellnessgutschein - Die Seele baumeln lassen! Mit dem Wellnessgutschein in Höhe von 350,00 € pro Person entspannen Sie Körper und Geist
- "Chef's Table" - Als Teinlehmer der großen Weltreise genießen Sie einen Gourmetabend bei unserem "Chef's Table" mit einem 9-Gänge-Menü samt korrespondierenden Getränken.
- Internet-Paket - Damit Sie auch unterwegs erreichbar und informiert sind, erhalten Sie das Internetpaket mit 1 GB pro Route und pro Person gratis.
Leistungen
Der Reisepreis (Seereise) umfasst Folgendes:
- Deutschsprachiger Service an Bord
- Persönliche Reiseunterlagen
- Kofferservice zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung
- Alle Hafengebühren* - *Kommunale Passagiergebühren (wie zum Beispiel Bettensteuern, Kurtaxen, Tourismusabgaben, etc.) sind nicht im Reisepreis enthalten und werden tagesaktuell Ihrem Bordkonto belastet.
- nicko cruises Vollpension*
- *Reichhaltiges Frühstück mit Kaffee, Tee und Säften in verschiedenen Restaurants - Buffets, Show-Cooking oder am Tisch servierte á la carte Menüs, je nach Restaurant - flexible Essenszeiten mit freier Platzwahl - Kaffee und Kuchen je nach Tagesprogramm
- Erstklassiges Unterhaltungsprogramm mit bordeigenen Shows, Live-Musik und landeskundlichen Vorträgen an Bord
- Liebevolle, altersgerechte Kinderbetreuung und großer Kinderbereich über zwei Decks mit Innen- und Außenbereichen
- Komfortables Whisper Audio-System bei allen Ausflügen
- Nutzung des Fitnessbereichs, der Swimmingpools, der Außensportplätze und des Wellnessbereichs mit Sauna
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kabine auf VASCO DA GAMA
- nicko cruises Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung während der Ausflüge
Faszination Weltreise - In 172 Tagen um die ganze Welt!
Beachten Sie die Privilegien für Weltreisegäste
| Kategorie | Deck | Kreuzfahrtpreis Doppelbelegung |
Kreuzfahrtpreis Einzelbelegung |
|
|---|---|---|---|---|
| 02 Innenkabine, vorn oder achtern | 4/5/6/9 | 35.500,- € | 47.900,- € | Buchung |
| 03 Innenkabine | 4/5/6/9/10 | 37.250,- € | 50.250,- € | Buchung |
| 04 Außenkabine mit Bullauge, vorn | 4/5 | 40.250,- € | 51.100,- € | Buchung |
| 05 Außenkabine mit Fenster, teilw. sichtbehindert | 6 | 40.750,- € | 51.750,- € | Buchung |
